ご予約方法
2021年2月より予約方法が変わりました
全部の釣ものに関しまして前日からの場所取りやお客様のトラブル等防止の為、電話での予約順で座席を決めさせて頂いております。
予約時に希望の座席番号をお伝え下さい。
席の予約図

予約状況
2026年2月下記の番号が
空席です。
2月26日16時時点
2月は5時または5時30分出船
2026年3月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 3/1 | 日 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 満船 |
| 3/2 | 月 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 満船 |
| 3/3 | 火 | 黒メバル船 (終日黒メバル狙い) オモリ60号 料金9000円 5時30分出船 満船 |
| 3/4 | 水 | 予報悪く休み |
| 3/5 | 木 | 予報悪く休み |
| 3/6 | 金 | 黒メバル・根回り・リレー船 (カレイの釣果見込めれば後半カレイ狙いとなります。) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・5 左8・9 |
| 3/7 | 土 | 黒メバル船 (終日黒メバル狙い) オモリ60号 料金9000円 5時30分出船 満船 |
| 3/8 | 日 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右4・5・6 左8・13 |
| 3/9 | 月 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・2 左8・9 |
| 3/10 | 火 | 船体整備のため休船 |
| 3/11 | 水 | 船体整備のため休船 |
| 3/12 | 木 | 船体整備のため休船 |
| 3/13 | 金 | 船体整備のため休船 |
| 3/14 | 土 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 満船 |
| 3/15 | 日 | 1日ショウサイフグ船 捌き上限、1人70匹まで 小さいサイズはリリースお願いします。 帰港後、捌きますので待ち時間あります。 オモリ20〜30号 アオヤギエサ付き 11000円 5時30分出船 満船 |
| 3/16 | 月 | カレイ船 5時30分出船 料金イソメ付き9000円 右1・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 3/17 | 火 | 黒メバル船 (終日黒メバル狙い) オモリ60号 料金9000円 5時30分出船 右1・2・3・4・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 3/18 | 水 | 黒メバル船 (終日黒メバル狙い) オモリ60号 料金9000円 5時30分出船 右1・2・3・4・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 3/19 | 木 | 黒メバル船 (終日黒メバル狙い) オモリ60号 料金9000円 5時30分出船 右1・2・3・4・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 3/20 | 金 | 中深場五目船 (オキメバル・マゾイ) オモリ200号 メバルサビキ5~7本針 料金1万5千円 定員12名 3時30分集合 満船 |
| 3/21 | 土 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 左8・9・12 |
| 3/22 | 日 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1 |
| 3/23 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 3/24 | 火 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・5・6 左8・12 |
| 3/25 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 3/26 | 木 | 根回り五目船 (根周りでカレイ・根魚) イソメ付き9000円 5時30分出船 右3 左8・9・10・11 |
| 3/27 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 3/28 | 土 | 根回り五目船 (根周りでカレイ・根魚) イソメ付き9000円 5時30分出船 右1・2・3・4 |
| 3/29 | 日 | 出船予定 募集中 |
| 3/30 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 3/31 | 火 | 黒メバル・根回り・リレー船 (カレイの釣果見込めれば後半カレイ狙いとなります。) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1 左12・13・14 |
2026年4月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 4/1 | 水 | 黒メバル・根回り・リレー船 (カレイの釣果見込めれば後半カレイ狙いとなります。) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・3・4・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 4/2 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 4/3 | 金 | 黒メバル・根回り・リレー船 (カレイの釣果見込めれば後半カレイ狙いとなります。) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・4・5・6・7 左8・9 |
| 4/4 | 土 | 中深場五目船 (オキメバル・マゾイ) オモリ200号 メバルサビキ5~7本針 料金1万5千円 定員12名 3時30分集合 満船 |
| 4/5 | 日 | 出船予定 募集中 |
| 4/6 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 4/7 | 火 | 出船予定 募集中 |
| 4/8 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 4/9 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 4/10 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 4/11 | 土 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可 カレイの釣果見込めれば後半カレイ) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 満船 |
| 4/12 | 日 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可 カレイの釣果見込めれば後半カレイ) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・2 左11・13・14 |
| 4/13 | 月 | 黒メバル・根回り・リレー船 (カレイの釣果見込めれば後半カレイ狙いとなります。) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・3・4・5 左8・9・10・11・12 |
| 4/14 | 火 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・5・6 左8・12 |
| 4/15 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 4/16 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 4/17 | 金 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・2・3・4・5 左8・9・10・11・12・13 |
| 4/18 | 土 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 4/19 | 日 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 4/20 | 月 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3・4 左8・9・10・11・12 |
| 4/21 | 火 | 黒メバル・根回り・リレー船 (終日メバル狙いでも可) オモリ・メバル60号 根回り五目40号 料金イソメ付き9000円 5時出船 右1・2 左8・9・11・12・13・14 |
| 4/22 | 水 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3・4・5・6・7 左8・9・10・11・12 |
| 4/23 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 4/24 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 4/25 | 土 | カレイ船 (イカ回遊してくればイカ釣りになります。) 5時出船 料金イソメ付き9000円 満船 |
| 4/26 | 日 | 貸切 |
| 4/27 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 4/28 | 火 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・5 左8・12 |
| 4/29 | 水 | 貸切 |
| 4/30 | 木 | 根回りカレイ船 (イカ回遊してくればイカ釣りになります。) 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3・4・5・6 左8・9・10・11・12・13 |
2026年5月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 5/1 | 金 | カレイ船 (イカ回遊してくればイカ釣りになります。) 5時出船 料金イソメ付き9000円 右3・4・5 左9・10・11・12・13 |
| 5/2 | 土 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 5/3 | 日 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 満船 |
| 5/4 | 月 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 満船 |
| 5/5 | 火 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 5/6 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 5/7 | 木 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 5/8 | 金 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・5 左8・9・10・11 |
| 5/9 | 土 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 5/10 | 日 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 満船 |
| 5/11 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 5/12 | 火 | カレイ船かアジ船 この時期に釣れる方を狙います。 (イカ回遊してくればイカ釣りになります。) 5時出船 右5・6・7 左11・12・13 |
| 5/13 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 5/14 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 5/15 | 金 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 5/16 | 土 | マダイ船 (ドテラ流しなのでジグ・タイラバメインの釣行となります) ジグ40〜80g タイラバ60〜100g 4時30分出船 料金11000円 右3・4・5 左8・9・10・11・12 |
| 5/17 | 日 | 貸切 |
| 5/18 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 5/19 | 火 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・2・3・5 左8・9 |
| 5/20 | 水 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3・4 左8・9・10・11・12 |
| 5/21 | 木 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3・4・5・6・7 左8・9・10・11・12・13 |
| 5/22 | 金 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3・4 左8・9・10・11・12 |
| 5/23 | 土 | マダイ船 (ドテラ流しなのでジグ・タイラバメインの釣行となります) ジグ40〜80g タイラバ60〜100g 4時30分出船 料金11000円 満船 |
| 5/24 | 日 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 満船 |
| 5/25 | 月 | 出船予定 募集中 |
| 5/26 | 火 | 出船予定 募集中 |
| 5/27 | 水 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 満船 |
| 5/28 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 5/29 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 5/30 | 土 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 満船 |
| 5/31 | 日 | マダイ船 (ドテラ流しなのでジグ・タイラバメインの釣行となります) ジグ40〜80g タイラバ60〜100g 4時30分出船 料金11000円 右4・5・6 左10・11・12 |
2026年6月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 6/1 | 月 | アジビシ船 (ビシ80号) ・イカが回遊してくればイカ狙いとなります。 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・2・5 左8・9・12・13・14 |
| 6/2 | 火 | 出船予定 募集中 |
| 6/3 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 6/4 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 6/5 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 6/6 | 土 | マダイ船 (ドテラ流しなのでジグ・タイラバメインの釣行となります) ジグ40〜80g タイラバ60〜100g 4時30分出船 料金11000円 満船 |
| 6/7 | 日 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 満船 |
| 6/8 | 月 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・3・5・6・7 左8・9・10・11・14 |
| 6/9 | 火 | 出船予定 募集中 |
| 6/10 | 水 | アジビシ船 (ビシ80号) ・イカが回遊してくればイカ狙いとなります。 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・4 左8・10・11・12・13・14 |
| 6/11 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 6/12 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 6/13 | 土 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 左8・9・10 |
| 6/14 | 日 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・2 左8・10・11 |
| 6/15 | 月 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・2・3 左8・9・10・11・12 |
| 6/16 | 火 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・5・6 左8・12・13 |
| 6/17 | 水 | 出船予定 募集中 |
| 6/18 | 木 | 出船予定 募集中 |
| 6/19 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 6/20 | 土 | 根回り五目船 4時30分出船 イソメ付き9000円 満船 |
| 6/21 | 日 | 貸切 |
| 6/22 | 月 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・3・6 左8・9 |
| 6/23 | 火 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 6/24 | 水 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 6/25 | 木 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 6/26 | 金 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 6/27 | 土 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 満船 |
| 6/28 | 日 | マダイ船 (ドテラ流しなのでジグ・タイラバメインの釣行となります) ジグ40〜80g タイラバ60〜100g 4時30分出船 料金11000円 満船 |
| 6/29 | 月 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 6/30 | 火 | カレイ船 5時出船 料金イソメ付き9000円 左8・10・11・12 |
2026年7月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 7/1 | 水 | アジビシ船 (ビシ80号) 4時30分出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・4・5・6・7 左8・9・12・13・14 |
| 7/2 | 木 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/3 | 金 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/4 | 土 | カレイ船 (砂地でのカレイの釣果が悪いときは 根回り五目船で根魚・カレイ狙いに変更になります) 5時出船 料金イソメ付き9000円 右1・2・3 左10・11 |
| 7/5 | 日 | 貸切 |
| 7/6 | 月 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/7 | 火 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/8 | 水 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/9 | 木 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/10 | 金 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/11 | 土 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/12 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右2・4・5 左8・10・11・12・13 |
| 7/13 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・3・5 左8・9・10・11 |
| 7/14 | 火 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/15 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・3・4・5・6 左8・9・10 |
| 7/16 | 木 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/17 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右4 左8・9・12・13 |
| 7/18 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 7/19 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 7/20 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左8・9・14 |
| 7/21 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・2・3・5 左8・11・12・13・14 |
| 7/22 | 水 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 7/23 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3・4・5 左8・9・10・11・12・13 |
| 7/24 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 7/25 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 7/26 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左9・10・11 |
| 7/27 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3・5 左11・12・13 |
| 7/28 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右2・6 |
| 7/29 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5 左13・14 |
| 7/30 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・2・5 左8・9・12・13 |
| 7/31 | 金 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
2026年8月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 8/1 | 土 | イワシ深場五目船 (イシナギ・ヒラメ・根魚等) オモリ80号 4時出船 料金13000円 満船 |
| 8/2 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5 左13 |
| 8/3 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5 左9・10・11 |
| 8/4 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右2・5 左9・10・12・13 |
| 8/5 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右4 左10・11・12・13 |
| 8/6 | 木 | イワシ深場五目船 (イシナギ・ヒラメ・根魚等) オモリ80号 4時出船 料金13000円 右2・3・4・5 左10・11・12 |
| 8/7 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左9・10・11・12・13 |
| 8/8 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/9 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左13 |
| 8/10 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左12 |
| 8/11 | 火 | イワシ深場五目船 (イシナギ・ヒラメ・根魚等) オモリ80号 4時出船 料金13000円 満船 |
| 8/12 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/13 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左8・9・10・11 |
| 8/14 | 金 | 貸切 |
| 8/15 | 土 | 休船します。 |
| 8/16 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3・4 |
| 8/17 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右4・5・6 左10・11・12・13 |
| 8/18 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右2・3・5・6 左8・12・13 |
| 8/19 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/20 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左8・9 |
| 8/21 | 金 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 8/22 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/23 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/24 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/25 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5・6 左8・11・12・13 |
| 8/26 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/27 | 木 | 貸切 |
| 8/28 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右4・5・6 左11 |
| 8/29 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 8/30 | 日 | 貸切 |
| 8/31 | 月 | イワシ深場五目船 (イシナギ・ヒラメ・根魚等) オモリ80号 4時出船 料金13000円 右5・6 左11・12・13 |
2026年9月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 9/1 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5・6 |
| 9/2 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3 |
| 9/3 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・3・5・6 左12 |
| 9/4 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/5 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/6 | 日 | 貸切 |
| 9/7 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/8 | 火 | 貸切 |
| 9/9 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3 左12・13 |
| 9/10 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左12・13 |
| 9/11 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/12 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左11 |
| 9/13 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/14 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左10・11 |
| 9/15 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5 |
| 9/16 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左12 |
| 9/17 | 木 | 貸切 |
| 9/18 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/19 | 土 | 貸切 |
| 9/20 | 日 | 貸切 |
| 9/21 | 月 | ジギング船 根回りでヒラメ・青物を狙います。 ジグ100~150gメイン 料金10000円 4時30分出船 満船 |
| 9/22 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/23 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5 |
| 9/24 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左12 |
| 9/25 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/26 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/27 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 9/28 | 月 | 貸切 |
| 9/29 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3 左11・12 |
| 9/30 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
2026年10月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 10/1 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・3・4 左9・10・13 |
| 10/2 | 金 | 休船します。 |
| 10/3 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左11 |
| 10/4 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 10/5 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右6 左8・11・12・13 |
| 10/6 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3 左8・9・10・11・12・13 |
| 10/7 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3 左13 |
| 10/8 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右6 左9 |
| 10/9 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左12 |
| 10/10 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 10/11 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 10/12 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右2 左9・11 |
| 10/13 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5・6 左8 |
| 10/14 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5・6 |
| 10/15 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右5 左12・13 |
| 10/16 | 金 | 休船します。 |
| 10/17 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 10/18 | 日 | 貸切 |
| 10/19 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・5・6 左9・10・11・12 |
| 10/20 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左12・13 |
| 10/21 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 10/22 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・2・3・5 左9・10・11 |
| 10/23 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・2 左9・10・11・12 |
| 10/24 | 土 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 満船 |
| 10/25 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 左11 |
| 10/26 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・2・3・4・5・6 左8・9・10・11 |
| 10/27 | 火 | 釣り物未定のため予約不可 この時期に釣れるものを狙います。 釣り物決まり次第、募集します。 |
| 10/28 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3・4・5・6 左10・12・13 |
| 10/29 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右1・2・3・5・6 左8・10・11・12・13 |
| 10/30 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 4時30分出船 エサ付き12000円 右3・4・5・6 左8・9 |
| 10/31 | 土 | ジギング船 根回りで根魚・青物を狙います。 ジグ100~150gメイン 料金10000円 4時30分出船 右4・5 左10・11・12 |
2026年11月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 11/1 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 満船 |
| 11/2 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・3・4・5・6 左8・9・10・11・12・13 |
| 11/3 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右2・3 左10・12 |
| 11/4 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・2・3・5・6・7 左8・9・10・11・12・13・14 |
| 11/5 | 木 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・5・6 |
| 11/6 | 金 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・2・3・4・5 左8・9 |
| 11/7 | 土 | テンヤマダイ船 (タイラバ・ジグもOK) テンヤ5~10号 ジグ・タイラバ40~80gメイン エビ1パック付き11000円 5時出船 満船 |
| 11/8 | 日 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右5 左8・9・12・13 |
| 11/9 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・2・3・4・5・6・7 左8・9・10・11 |
| 11/10 | 火 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右3・4・5・6 左10・11・12・13・14 |
| 11/11 | 水 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・2・3・4・5 左10・11・12・13 |
| 11/12 | 木 | アジビシ船 (ビシ80号) 5時出船 料金11000円(コマセ付き) 右1・2・5・6 左8・12・13 |
| 11/13 | 金 | 出船予定 募集中 |
| 11/14 | 土 | テンヤマダイ船 (タイラバ・ジグもOK) テンヤ5~10号 ジグ・タイラバ40~80gメイン エビ1パック付き11000円 5時出船 右3 左9・10・11・12・13 |
| 11/15 | 日 | 貸切 |
| 11/16 | 月 | ヒラメ船 オモリ60号 5時出船 エサ付き12000円 右1・2・3・4 左8・9・10・11・12 |
